🇳🇱 Middelkoop/ Oswald
- · 43 · Netherlands
Middelkoop/ Oswald jest tenisistą z Netherlands. W sezonie 2026 Middelkoop/ Oswald zanotował 0 zwycięstw i 0 porażek.
Profil Zawodnika
Narodowość🇳🇱 Netherlands
Data Urodzenia03.09.1983
Wiek43
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1723 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1177 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 1121 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 1222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 1239 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2011 | 323 | 0 | 10 | 22 | 5 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2010 | 265 | 0 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2009 | 337 | 0 | 16 | 17 | 6 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 2008 | 260 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2005 | 823 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 0 | 37 | 69 | 20 | 45 | 15 | 19 | 0 | 5 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-02 | O'Mara/ Reese | 2-0 | 6-3 6-4 | Montpellier |
| 2022-01-20 | Klaasen/ McLachlan | 2-1 | 7-6(1) 3-6 6-3 | Australian Open |
| 2022-01-12 | Kevin Krawietz | 1-2 | 7-6(2) 4-6 5-10 | Sydney |
| 2022-01-10 | Reese/ Verbeek | 1-2 | 6-3 3-6 4-10 | Sydney |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2021 | Moscow | Twarda | $697,125 |
| 2021 | Oeiras 3 (Challenger) | Ziemna | €132,280 |
| 2021 | Washington | Twarda | $1,895,290 |
| 2021 | Winston-Salem | Twarda | $717,955 |
| 2021 | Zagreb (Challenger) | Ziemna | €44,820 |
| 2020 | Auckland | Twarda | $546,355 |
| 2020 | Cologne 2 | Twarda | €325,610 |
| 2020 | Cordoba | Ziemna | $546,355 |
| 2020 | Sibiu (Challenger) | Ziemna | €44,820 |
| 2019 | Auckland | Twarda | $527,880 |
| 2019 | Fergana (Challenger) | Twarda | $54,160 |
| 2019 | Moscow | Twarda | $840,130 |
| 2019 | Surbiton (Challenger) | Trawa | €137,560 |
| 2018 | Cary (Challenger) |