🇫🇷 Mladenovic/ Dodig
- · France
Mladenovic/ Dodig jest tenisistą z France. W sezonie 2026 Mladenovic/ Dodig zanotował 0 zwycięstw i 0 porażek.
Profil Zawodnika
Narodowość🇫🇷 France
Data Urodzenia14.05.1993
Wiek-
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 215 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 206 | 2 | 25 | 15 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 259 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 261 | 1 | 14 | 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 2018 | 113 | 2 | 40 | 23 | 34 | 17 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| 2017 | 341 | 1 | 13 | 6 | 6 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 2016 | 1060 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 2015 | 544 | 0 | 8 | 14 | 0 | 1 | 7 | 12 | 1 | 1 |
| 2014 | 140 | 3 | 44 | 19 | 0 | 0 | 44 | 19 | 0 | 0 |
| 2013 | 397 | 1 | 14 | 9 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 |
| 2012 | 332 | 1 | 23 | 11 | 0 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 |
| 2011 | 530 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 535 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 202 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ogółem | 13 | 204 | 124 | 80 | 47 | 113 | 69 | 11 | 8 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-17 | Zhang/ Bopanna | 0-2 | 4-6 4-6 | Australian Open |
| 2022-01-28 | Fourlis/ Kubler | 0-2 | 3-6 4-6 | Australian Open |
| 2022-01-26 | Zhang/ Peers | 2-1 | 1-6 7-5 10-2 | Australian Open |
| 2022-01-25 | Routliffe/ Venus | 2-0 | 6-4 6-2 | Australian Open |
| 2022-01-23 | Rodionova/ Polmans | 2-1 | 6-2 6-7(8) 10-8 | Australian Open |
| 2022-01-22 | Flipkens/ Gille | 2-1 | 6-7(4) 6-4 10-3 | Australian Open |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2021 | Lexington (Challenger) | Twarda | $52,080 |
| 2021 | M15 Champaign, IL (ITF) | Twarda | $15,000 |
| 2020 | Australian Open | Twarda | A$3,884,000 |
| 2020 | Australian Open | Twarda | A$3,884,000 |
| 2020 | French Open | Ziemna | €2,556,000 |
| 2020 | French Open | Ziemna | €2,556,000 |
| 2019 | Finals - Shenzhen | Twarda | $14,000,000 |
| 2019 | Finals - Shenzhen | Twarda | $14,000,000 |
| 2019 | French Open | Ziemna | €2,556,000 |
| 2019 | French Open | Ziemna | €2,556,000 |
| 2019 | Gatineau (Challenger) | Twarda | $54,160 |
| 2019 | Istanbul | Ziemna | $250,000 |
| 2019 | Istanbul | Ziemna | $250,000 |
| 2018 |