🇫🇮 Otto Virtanen
right-handed · Finland
Profil Zawodnika
Narodowość🇫🇮 Finland
Data Urodzenia21.06.2001
Wiek-
Miejsce UrodzeniaHyvinkää
Rękaright-handed
Wzrost1.93 m
Waga-
Zwycięstwa / Porażki - 2026
| Nawierzchnia | Zwycięstwa | Porażki |
|---|---|---|
| Mączka | 2 | 5 |
| Twardy | 8 | 4 |
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 127 | 0 | 12 | 9 | 8 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2025 | 126 | 2 | 27 | 24 | 16 | 15 | 5 | 7 | 6 | 0 |
| 2024 | 94 | 3 | 43 | 28 | 32 | 15 | 5 | 7 | 5 | 3 |
| 2023 | 168 | 2 | 33 | 31 | 22 | 15 | 4 | 10 | 3 | 4 |
| 2022 | 175 | 1 | 46 | 31 | 30 | 16 | 7 | 12 | 8 | 3 |
| 2021 | 395 | 2 | 37 | 22 | 21 | 10 | 15 | 12 | 0 | 0 |
| 2020 | 610 | 1 | 15 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 1007 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 | - | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Ogółem | 11 | 221 | 158 | 150 | 83 | 38 | 56 | 24 | 12 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | Toby Samuel | 0-2 | 6-7(3) 2-6 | Helsinki |
| 2026-11-21 | Nishesh Basavareddy | 0-2 | 4-6 2-6 | Helsinki |
| 2026-11-20 | Dalibor Svrcina | 1-2 | 5-7 6-2 4-6 | Helsinki |
| 2026-11-19 | Alexander Ritschard | 1-2 | 6-4 1-6 5-7 | Helsinki |
| 2026-11-17 | Moez Echargui | 1-2 | 7-5 3-6 2-6 | Helsinki |
| 2026-11-15 | Nishesh Basavareddy | 2-0 | 6-2 6-3 | Orleans |
| 2026-11-14 | Pedro Martinez | 0-2 | 2-6 2-6 | Orleans |
| 2026-11-13 |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2025 | Birmingham (Challenger) | Trawa | €181,250 |
| 2025 | Roanne (Challenger) | Twarda | €145,250 |
| 2024 | Brest (Challenger) | Twarda | €12,950 |
| 2024 | Lugano (Challenger) | Twarda | €74,825 |
| 2024 | Pau (Challenger) | Twarda | €148,625 |
| 2023 | Lille (Challenger) | Twarda | €118,000 |
| 2023 | Lugano (Challenger) | Twarda | €73,000 |
| 2022 | Bergamo (Challenger) | Twarda | €45,730 |
| 2022 | Brest (Challenger) | Twarda | €67,960 |
| 2021 | M15 Nur-Sultan (ITF) | Twarda | $15,000 |
| 2021 | M25 Jonkoping (ITF) | Twarda | $25,000 |
| 2020 | M15 Parnu (ITF) | Twarda | $15,000 |
| 2018 | Wimbledon | Trawa |