🇫🇷 Pierre-Hugues Herbert
- · France
Pierre-Hugues Herbert jest tenisistą z France. W sezonie 2026 Pierre-Hugues Herbert zanotował 2 zwycięstw i 1 porażek.
Profil Zawodnika
Narodowość🇫🇷 France
Data Urodzenia18.03.1991
Wiek-
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Zwycięstwa / Porażki - 2026
| Nawierzchnia | Zwycięstwa | Porażki |
|---|---|---|
| Twardy | 2 | 1 |
Rozegrane Mecze 2026
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 154 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 155 | 1 | 27 | 27 | 16 | 13 | 8 | 11 | 3 | 3 |
| 2024 | 148 | 1 | 33 | 31 | 22 | 17 | 8 | 11 | 3 | 3 |
| 2023 | 237 | 0 | 26 | 22 | 18 | 15 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 2022 | 305 | 0 | 18 | 15 | 10 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 2021 | 110 | 0 | 17 | 21 | 13 | 14 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 2020 | 83 | 0 | 18 | 13 | 11 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 65 | 0 | 25 | 25 | 9 | 14 | 11 | 7 | 5 | 4 |
| 2018 | 55 | 0 | 37 | 26 | 28 | 19 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| 2017 | 81 | 0 | 25 | 27 | 17 | 17 | 5 | 6 | 3 | 4 |
| 2016 | 78 | 2 | 34 | 17 | 27 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 2015 | 167 | 0 | 23 | 14 | 16 | 10 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| 2014 | 111 | 2 | 43 | 29 | 34 | 16 | 3 | 11 | 6 | 2 |
| 2013 | 151 | 1 | 33 | 34 | 29 | 23 | 3 | 9 | 1 | 2 |
| 2012 | 257 | 1 | 24 | 26 | 23 | 21 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 2011 | 361 | 0 | 10 | 10 | 7 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2010 | 498 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 8 | 396 | 344 | 283 | 219 | 72 | 92 | 41 | 33 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | Lorenzo Sonego | 2-1 | 7-6(4) 4-6 6-3 | Winston-Salem |
| 2026-06-08 | Martin Landaluce | 1-2 | 7-5 3-6 4-6 | Stuttgart |
| 2026-05-24 | Lorenzo Sonego | 3-2 | 7-6(3) 5-7 6-2 1-6 6-4 | French Open |
| 2026-02-16 | Valentin Royer | 2-0 | 6-0 6-3 | Doha |
| 2025-07-27 | Martin Etcheverry Tomas | 1-2 | 4-6 6-4 5-7 | Toronto |
| 2025-07-21 | Carlos Taberner | 2-0 | 6-4 7-6(1) | Umag |
| 2025-07-14 | Dominic Stricker | 2-1 | 4-6 6-4 6-2 | Gstaad |
| 2025-06-11 | Ben Shelton | 2-0 | 7-6(4) 7-5 | Stuttgart |
| 2025-06-10 | Damir Dzumhur | Retired | 4-6 0-3 | Stuttgart |
| 2025-05-29 | Joao Fonseca | 3-0 | 7-6(4) 7-6(4) 6-4 | French Open |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2025 | Cherbourg (Challenger) | Twarda | €91,250 |
| 2025 | Marseille | Twarda | €724,015 |
| 2025 | Metz | Twarda | €596,035 |
| 2024 | Quimper (Challenger) | Twarda | €148,625 |
| 2023 | Braunschweig (Challenger) | Ziemna | €145,000 |
| 2023 | Segovia (Challenger) | Twarda | €180,000 |
| 2022 | Biel (Challenger) | Twarda | €45,730 |
| 2022 | Montpellier | Twarda | €490,990 |
| 2021 | Finals - Turin | Twarda | $5,700,000 |
| 2021 | French Open | Ziemna | €2,556,000 |
| 2021 | London | Trawa | €1,290,135 |
| 2021 | Orleans (Challenger) | Twarda | €132,280 |
| 2020 | Cologne | Twarda | €325,610 |
| 2020 | Prague (Challenger) | Ziemna | €137,560 |
| 2020 | Rotterdam | Twarda | €2,013,855 |
| 2019 | Australian Open | Twarda | A$3,537,000 |
| 2019 | Doha | Twarda | $1,313,215 |
| 2019 | Finals - London | Twarda | $9,000,000 |
| 2019 | Paris | Twarda | €5,207,405 |
| 2018 | French Open | Ziemna | €2,346,000 |
| 2018 | Rotterdam | Twarda | €1,862,925 |
| 2017 | Cincinnati | Twarda | $5,627,305 |
| 2017 | Montreal | Twarda | $4,662,300 |
| 2017 | Rome | Ziemna | €4,273,775 |
| 2016 | Bergamo (Challenger) | Twarda | €42,500 |
| 2016 | Indian Wells | Twarda | $7,037,595 |
| 2016 | London | Trawa | €1,928,610 |
| 2016 | Miami | Twarda | $7,037,595 |
| 2016 | Monte Carlo | Ziemna | €4,094,505 |
| 2016 | Orleans (Challenger) | Twarda | €106,500 |
| 2016 | Wimbledon | Trawa | £1,587,000 |
| 2016 | Wroclaw (Challenger) | Twarda | $85,000 |
| 2015 | London | Trawa | €1,696,645 |
| 2015 | US Open | Twarda | $2,463,800 |
| 2014 | Mouilleron-Le-Captif (Challenger) | Twarda | €64,000 |
| 2014 | Mouilleron-Le-Captif (Challenger) | Twarda | €64,000 |
| 2014 | Quimper (Challenger) | Twarda | €42,500 |
| 2014 | Quimper (Challenger) | Twarda | €42,500 |
| 2014 | St. Remy (Challenger) | Twarda | €42,500 |
| 2014 | Tokyo | Twarda | $1,373,420 |
| 2014 | Tunis (Challenger) | Ziemna | $125,000 |
| 2013 | Bressuire (ITF) | Twarda | $10,000 |
| 2013 | Itajai (Challenger) | Ziemna | $35,000 |
| 2013 | San Benedetto (Challenger) | Ziemna | €30,000 |
| 2013 | St. Remy (Challenger) | Twarda | €42,500 |
| 2012 | Akko (ITF) | Twarda | $10,000 |
| 2012 | Shenzhen (ITF) | Twarda | $15,000 |
| 2011 | St. Remy (Challenger) | Inne | €42,500 |
Ta strona profilu zawodnika Pierre-Hugues Herbert wymienia nie tylko zwycięstwa i porażki w bieżącym sezonie, ale oferuje również szybkie statystyki kariery, a nawet nagrody wygrane w turniejach. Z 2 zwycięstwami w sezonie tenisowym 2026, Pierre-Hugues Herbert oferuje kilka interesujących możliwości zakładów, dlatego zalecamy sprawdzenie prognoz zakładów dla Pierre-Hugues Herbert dostarczanych przez TennisStats247.