Pastikova/ Valdmannova
-
Profil Zawodnika
Narodowość-
Data Urodzenia-
Wiek-
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | Brooks/ Feng | 1-2 | 6-1 1-6 6-10 | Ostrava |
| 2026-02-01 | Olmos/ Sutjiadi | 1-2 |
-
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | Brooks/ Feng | 1-2 | 6-1 1-6 6-10 | Ostrava |
| 2026-02-01 | Olmos/ Sutjiadi | 1-2 |
| 4-6 6-2 1-10 |
| Ostrava |