🇪🇸 Roberto Carballes Baena
- · Spain
Profil Zawodnika
Narodowość🇪🇸 Spain
Data Urodzenia23.03.1993
Wiek-
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Zwycięstwa / Porażki - 2026
| Nawierzchnia | Zwycięstwa | Porażki |
|---|---|---|
| Twardy | 1 | 1 |
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 128 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 129 | 0 | 19 | 24 | 7 | 11 | 11 | 12 | 0 | 1 |
| 2024 | 57 | 2 | 37 | 31 | 12 | 16 | 24 | 13 | 1 | 2 |
| 2023 | 63 | 2 | 25 | 29 | 4 | 12 | 19 | 14 | 2 | 3 |
| 2022 | 74 | 2 | 46 | 33 | 5 | 9 | 41 | 23 | 0 | 1 |
| 2021 | 79 | 1 | 41 | 29 | 6 | 7 | 33 | 20 | 2 | 2 |
| 2020 | 97 | 0 | 19 | 19 | 3 | 7 | 16 | 12 | 0 | 0 |
| 2019 | 80 | 2 | 38 | 32 | 8 | 12 | 28 | 16 | 2 | 4 |
| 2018 | 73 | 2 | 38 | 30 | 6 | 6 | 32 | 22 | 0 | 2 |
| 2017 | 106 | 2 | 50 | 34 | 4 | 3 | 46 | 30 | 0 | 1 |
| 2016 | 145 | 0 | 39 | 33 | 0 | 2 | 39 | 31 | 0 | 0 |
| 2015 | 131 | 2 | 45 | 30 | 2 | 2 | 43 | 27 | 0 | 1 |
| 2014 | 167 | 2 | 50 | 30 | 0 | 2 | 50 | 28 | 0 | 0 |
| 2013 | 267 | 1 | 44 | 23 | 10 | 4 | 34 | 19 | 0 | 0 |
| 2012 | 323 | 2 | 42 | 22 | 0 | 1 | 42 | 21 | 0 | 0 |
| 2011 | 453 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Ogółem | 20 | 536 | 403 | 68 | 95 | 460 | 291 | 7 | 17 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | Alexander Ritschard | 0-2 | 6-7 3-6 | Seville |
| 2026-02-17 | Zhizhen Zhang | 2-0 | 6-4 6-4 | Doha |
| 2025-08-24 | Arthur Rinderknech | 1-3 | 6-7(2) 5-7 6-4 2-6 | Us Open |
| 2025-08-09 | Frances Tiafoe | 2-0 | 6-4 6-3 | Cincinnati |
| 2025-08-07 | Hugo Gaston | 2-1 | 6-4 5-7 6-3 | Cincinnati |
| 2025-07-31 | Taylor Fritz | 0-2 | 5-7 6-7(1) | Toronto |
| 2025-07-28 | Camilo Ugo Carabelli | Retired | 6-4 4-1 | Toronto |
| 2025-07-21 | Nikoloz Basilashvili |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2024 | Braunschweig (Challenger) | Ziemna | €148,625 |
| 2024 | Seville (Challenger) | Ziemna | €148,625 |
| 2023 | Marrakech | Ziemna | €562,815 |
| 2023 | Seville (Challenger) | Ziemna | €145,000 |
| 2022 | Seville (Challenger) | Ziemna | €67,960 |
| 2022 | Tunis (Challenger) | Ziemna | $53,120 |
| 2021 | Belgrade (Challenger) | Ziemna | €132,280 |
| 2020 | Santiago | Ziemna | $604,010 |
| 2019 | Lisbon (Challenger) | Ziemna | €46,600 |
| 2019 | Murcia (Challenger) | Ziemna | €46,600 |
| 2018 | Barcelona (Challenger) | Ziemna | €43,000 |
| 2018 | Quito | Ziemna | $501,345 |
| 2017 | Cortina (Challenger) | Ziemna | €64,000 |
| 2017 |