🇯🇵 Remika Ohashi
- · 56 · Japan
Remika Ohashi jest tenisistą z Japan. W sezonie 2026 Remika Ohashi zanotował 2 zwycięstw i 2 porażek.
Profil Zawodnika
Narodowość🇯🇵 Japan
Data Urodzenia01.01.1970
Wiek56
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Zwycięstwa / Porażki - 2026
| Nawierzchnia | Zwycięstwa | Porażki |
|---|---|---|
| Twardy | 2 | 2 |
Rozegrane Mecze 2026
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1290 | 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1196 | 0 | 4 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 0 | 11 | 17 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | Kamonwan Yodpetch | 1-2 | 7-5 6-7(3) 4-6 | W35 Kyoto |
| 2026-06-09 | Ayumi Miyamoto | 2-0 | 6-3 6-1 | W15 Tokyo |
| 2026-05-12 | Dalayna Hewitt | 0-2 | 3-6 1-6 | W75 Kurume |
| 2026-05-08 | Valentina Ryser | 2-0 | 6-2 6-1 | W35 Fukuoka |
| 2026-05-07 | Natsuho Arakawa | 2-0 | 7-6(3) 7-5 | W35 Fukuoka |
| 2026-05-06 | Hikaru Sato | 1-2 | 6-1 4-6 6-7(5) | W35 Fukuoka |
| 2026-04-21 | Yujin Kim | 0-2 | 0-6 6-7(1) | W15 Singapore 2 |
| 2026-04-16 | Yujin Kim | 0-2 | 0-6 1-6 | W15 Singapore |
| 2026-04-15 | Alicia Smith | Retired | 6-3 0-0 | W15 Singapore |
| 2025-05-15 | Youngsuh Lee Carol | 2-0 | 6-1 6-0 | W15 Toyama |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2025 | W15 Sharm ElSheikh 5 (ITF) | Twarda | $15,000 |
Ta strona profilu zawodnika Remika Ohashi wymienia nie tylko zwycięstwa i porażki w bieżącym sezonie, ale oferuje również szybkie statystyki kariery, a nawet nagrody wygrane w turniejach. Z 2 zwycięstwami w sezonie tenisowym 2026, Remika Ohashi oferuje kilka interesujących możliwości zakładów, dlatego zalecamy sprawdzenie prognoz zakładów dla Remika Ohashi dostarczanych przez TennisStats247.