🇪🇸 Marc Giner
- · Spain
Marc Giner jest tenisistą z Spain. W sezonie 2026 Marc Giner zanotował 0 zwycięstw i 0 porażek.
Profil Zawodnika
Narodowość🇪🇸 Spain
Data Urodzenia18.06.1991
Wiek-
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-25 | Raul Brancaccio | 0-2 | 1-6 3-6 | Santa Margherita Di Pula 15 |
| 2018-10-24 | Georg Winkler | 1-2 | 5-7 6-2 2-6 | Santa Margherita Di Pula 15 |
| 2018-10-23 | Lenny Hampel | 2-0 | 6-2 6-1 | Santa Margherita Di Pula 15 |
| 2018-10-16 | Raul Brancaccio | 2-0 | 6-3 6-1 | Santa Margherita Di Pula 14 |
| 2018-10-13 | Nikolas Sanchez Izquierdo | 2-0 | 6-1 6-4 | Riba - Roja De Turia |
| 2018-10-12 | Pol Martin Tiffon | 0-2 | 6-7(5) 2-6 | Riba - Roja De Turia |
| 2018-10-11 | Mikhail Korovin | 0-2 | 3-6 2-6 | Riba - Roja De Turia |
| 2018-10-10 | Simon Carr | 1-2 | 7-5 2-6 4-6 | Riba - Roja De Turia |
| 2018-10-03 | Alberto Colas Sanchez | 2-1 | 6-4 1-6 6-3 | Melilla |
| 2018-10-02 | Lluis Dolz | 0-2 | 3-6 5-7 | Melilla |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2018 | Gandia (ITF) | Ziemna | $25,000 |
| 2017 | Vigo (ITF) | Ziemna | $15,000 |
| 2016 | Karlsruher (ITF) | Ziemna | $10,000 |
| 2015 | Sabadell (ITF) | Ziemna | $10,000 |
| 2013 | Villajoyosa 2 (ITF) | Twarda | $10,000 |
| 2012 | Biella (ITF) | Ziemna | $10,000 |
| 2012 | Porto (ITF) | Ziemna | $15,000 |