🇺🇸 Spencer Johnson
- · USA
Profil Zawodnika
Narodowość🇺🇸 USA
Data Urodzenia24.12.1989
Wiek-
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 951 | 0 | 11 | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1265 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 241 | 2 | 20 | 20 | 17 | 14 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 2022 | 110 | 0 | 33 | 28 | 22 | 20 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| 2021 | 85 | 0 | 11 | 17 | 8 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 2020 | 72 | 2 | 21 | 11 | 21 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 85 | 1 | 24 | 25 | 18 | 15 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| 2018 | 33 | 2 | 30 | 25 | 14 | 17 | 11 | 5 | 5 | 3 |
| 2017 | 44 | 1 | 30 | 22 | 18 | 16 | 8 | 2 | 4 | 4 |
| 2016 | 33 | 1 | 30 | 28 | 18 | 19 | 1 | 5 | 11 | 4 |
| 2015 | 32 | 0 | 37 | 29 | 29 | 18 | 5 | 7 | 3 | 4 |
| 2014 | 37 | 2 | 45 | 27 | 33 | 18 | 6 | 4 | 6 | 5 |
| 2013 | 156 | 1 | 30 | 27 | 19 | 19 | 5 | 6 | 6 | 2 |
| 2012 | 175 | 1 | 17 | 11 | 16 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2011 | 372 | 1 | 10 | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 636 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 1046 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 14 | 356 | 301 | 261 | 219 | 48 | 45 | 47 | 37 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | Oliver Tarvet | 2-0 | 6-2 6-1 | Champaign |
| 2026-11-18 | Raphael Perot | 2-0 | 6-3 7-5 | Champaign |
| 2026-11-17 | Adam Jilly | 0-2 | 3-6 4-6 | Champaign |
| 2026-10-26 | Tomasz Berkieta | 1-2 | 6-3 5-7 2-6 | Sioux Falls |
| 2026-10-25 | Jonah Braswell | 2-0 | 6-1 6-4 | Sioux Falls |
| 2026-10-18 | Erik Arutiunian | 1-2 | 5-7 6-1 5-7 | Fort Worth |
| 2026-10-13 | Alastair Gray | 2-1 | 6-7 6-2 6-2 | M25 Austin |
| 2026-09-22 | Tristan Boyer |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2023 | Bloomfield Hills (Challenger) | Twarda | $80,000 |
| 2023 | Lexington (Challenger) | Twarda | $80,000 |
| 2022 | Newport | Trawa | $594,950 |
| 2020 | Bendigo (Challenger) | Twarda | $54,160 |
| 2020 | Indian Wells (Challenger) | Twarda | $162,480 |
| 2019 | Aptos (Challenger) | Twarda | $81,240 |
| 2018 | Houston | Ziemna | $557,050 |
| 2018 | Newport | Trawa | $557,050 |
| 2017 | Houston | Ziemna | $535,625 |
| 2016 | Geneva | Ziemna | €556,195 |
| 2016 | Nottingham | Trawa | €704,805 |
| 2014 | Dallas (Challenger) | Twarda | $100,000 |
| 2014 | Le Gosier (Challenger) | Twarda | $100,000 |
| 2013 | Charlottesville (Challenger) |