🇨🇳 Shuai Peng
- · 40 · China
Profil Zawodnika
Narodowość🇨🇳 China
Data Urodzenia08.01.1986
Wiek40
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 104 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 109 | 1 | 22 | 17 | 22 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2018 | 125 | 2 | 14 | 11 | 10 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 2017 | 27 | 1 | 42 | 24 | 35 | 18 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| 2016 | 84 | 2 | 24 | 18 | 20 | 13 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| 2015 | 137 | 0 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 21 | 1 | 35 | 22 | 26 | 14 | 6 | 6 | 3 | 2 |
| 2013 | 42 | 0 | 19 | 19 | 10 | 12 | 8 | 6 | 1 | 1 |
| 2012 | 40 | 0 | 22 | 24 | 16 | 17 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| 2011 | 17 | 0 | 53 | 21 | 37 | 13 | 10 | 5 | 6 | 3 |
| 2010 | 72 | 0 | 16 | 14 | 7 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| 2009 | 46 | 0 | 24 | 23 | 17 | 14 | 6 | 8 | 1 | 1 |
| 2008 | 40 | 0 | 26 | 25 | 20 | 19 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 2007 | 45 | 0 | 19 | 19 | 14 | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 2006 | 55 | 0 | 21 | 16 | 9 | 9 | 9 | 5 | 3 | 2 |
| 2005 | 36 | 0 | 19 | 17 | 12 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 2004 | 80 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2003 | 221 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 518 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 7 | 369 | 289 | 268 | 196 | 77 | 70 | 24 | 23 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-13 | Magda Linette | 2-0 | 7-5 6-1 | Hua Hin |
| 2020-02-11 | Yue Yuan | 2-0 | 6-1 6-0 | Hua Hin |
| 2020-01-20 | Nao Hibino | 2-1 | 4-6 7-6(6) 6-3 | Australian Open |
| 2020-01-08 | Ekaterina Alexandrova | 0-2 | 6-7(7) 1-6 | Shenzhen |
| 2020-01-06 | Lin Zhu | 2-1 | 6-2 3-6 6-3 | Shenzhen |
| 2019-11-16 | Jasmine Paolini | Retired | 6-4 | Tokyo |
| 2019-11-15 | Kurumi Nara | Retired | 0-5 | Tokyo |
| 2019-11-14 | Nagi Hanatani |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2019 | An-Ning (Challenger) | Ziemna | $125,000 |
| 2019 | Guangzhou | Twarda | $500,000 |
| 2019 | Shenzhen | Twarda | $750,000 |
| 2019 | Suzhou (ITF) | Twarda | $100,000 |
| 2018 | Dubai (ITF) | Twarda | $100,000 |
| 2018 | Houston (Challenger) | Twarda | $150,000 |
| 2017 | Nanchang | Twarda | $226,750 |
| 2017 | Shenzhen | Twarda | $626,750 |
| 2016 | Guangzhou | Twarda | $226,750 |
| 2016 | Nottingham | Trawa | $226,750 |
| 2016 | Shenzhen 2 (ITF) | Twarda | $100,000 |
| 2016 | Tianjin | Twarda | $426,750 |
| 2016 | Tianjin | Twarda | $426,750 |
| 2014 | Beijing | Twarda |