🇮🇱 Harris/ Klaasen
- · 49 · Israel
Harris/ Klaasen jest tenisistą z Israel. W sezonie 2026 Harris/ Klaasen zanotował 0 zwycięstw i 0 porażek.
Profil Zawodnika
Narodowość🇮🇱 Israel
Data Urodzenia04.05.1977
Wiek49
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 473 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 450 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2001 | 516 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2000 | 501 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 318 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1994 | 509 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 0 | 7 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-01 | Carballes Baena/ Munar | 0-2 | 5-7 2-6 | French Open |
| 2023-01-23 | Marcel Granollers-Pujol | 0-2 | 1-6 6-7(4) | Australian Open |
| 2023-01-21 | Nikolas Sanchez Izquierdo | 0-2 | 4-6 4-6 | Australian Open |
| 2023-01-19 | Martinez/ Monteiro | 2-0 | 7-6(5) 7-6(9) | Australian Open |
| 2022-03-05 | Cukierman/ Erlich | 2-1 | 7-6(3) 3-6 6-3 | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2021-09-19 | Badra/ Martinez | 2-0 | 6-2 6-4 | Davis Cup - World Group Ii - Preliminary |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2021 | Belgrade 2 | Ziemna | €511,000 |
| 2019 | Antalya | Trawa | €445,690 |
| 2019 | Houston (Challenger) | Twarda | $162,480 |
| 2019 | Saint Brieuc (Challenger) | Twarda | €46,600 |
| 2019 | Taipei (Challenger) | Twarda | $162,480 |
| 2018 | Canberra (Challenger) | Twarda | $75,000 |
| 2018 | Newport | Trawa | $557,050 |
| 2017 | Aptos (Challenger) | Twarda | $100,000 |
| 2017 | Chengdu | Twarda | $1,028,885 |
| 2015 | Shenzhen | Twarda | $668,945 |
| 2013 | Aptos (Challenger) | Twarda | $100,000 |
| 2013 | Vancouver (Challenger) | Twarda | $100,000 |
| 2012 | Belgrade | Ziemna | €418,700 |
| 2011 | Eastbourne |