🇧🇷 Herbert/ Mahut
- · Brazil
Herbert/ Mahut jest tenisistą z Brazil. W sezonie 2026 Herbert/ Mahut zanotował 0 zwycięstw i 0 porażek.
Profil Zawodnika
Narodowość🇧🇷 Brazil
Data Urodzenia23.09.1983
Wiek-
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 111 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 110 | 0 | 17 | 21 | 13 | 14 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 2020 | 83 | 0 | 18 | 13 | 11 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 65 | 0 | 25 | 25 | 9 | 14 | 11 | 7 | 5 | 4 |
| 2018 | 55 | 0 | 37 | 26 | 28 | 19 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| 2017 | 81 | 0 | 25 | 27 | 17 | 17 | 5 | 6 | 3 | 4 |
| 2016 | 78 | 2 | 34 | 17 | 27 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 2015 | 167 | 0 | 23 | 14 | 16 | 10 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| 2014 | 111 | 2 | 43 | 29 | 34 | 16 | 3 | 11 | 6 | 2 |
| 2013 | 151 | 1 | 33 | 34 | 29 | 23 | 3 | 9 | 1 | 2 |
| 2012 | 257 | 1 | 24 | 26 | 23 | 21 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 2011 | 361 | 0 | 10 | 10 | 7 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2010 | 498 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 6 | 299 | 253 | 224 | 171 | 49 | 61 | 26 | 21 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | Bopanna/ Shelton | 1-2 | 3-6 6-3 3-10 | Basel |
| 2025-10-20 | Fonseca/ Matos | 2-1 | 6-7(2) 7-6(6) 11-9 | Basel |
| 2025-05-29 | Bolelli/ Vavassori | 0-2 | 6-7(2) 2-6 | French Open |
| 2025-05-19 | Ebden/ Peers | 2-0 | 7-6(4) 7-6(1) | Geneva |
| 2023-09-07 | Bopanna/ Ebden | 2-0 | 7-6(3) 6-2 | Us Open |
| 2023-09-05 | Galloway/ Olivetti | 0-2 | 5-7 4-6 | Us Open |
| 2023-09-03 | Marcel Granollers-Pujol | 2-1 | 7-6(0) 4-6 6-4 | Us Open |
| 2023-09-01 | Murray/ Venus | 0-2 | 4-6 4-6 | Us Open |
| 2023-08-31 | Fucsovics/ Popyrin | 2-0 | 6-3 6-2 | Us Open |
| 2023-06-13 | Lammons/ Withrow | 2-1 | 6-3 3-6 10-4 | Hertogenbosch |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2022 | Montpellier | Twarda | €490,990 |
| 2021 | Finals - Turin | Twarda | $5,700,000 |
| 2021 | French Open | Ziemna | €2,556,000 |
| 2021 | London | Trawa | €1,290,135 |
| 2021 | Orleans (Challenger) | Twarda | €132,280 |
| 2020 | Acapulco | Twarda | $1,845,265 |
| 2020 | Cologne | Twarda | €325,610 |
| 2020 | Prague (Challenger) | Ziemna | €137,560 |
| 2020 | Rotterdam | Twarda | €2,013,855 |
| 2020 | Vienna | Twarda | €1,409,510 |
| 2019 | Australian Open | Twarda | A$3,537,000 |
| 2019 | Doha | Twarda | $1,313,215 |
| 2019 | Finals - London | Twarda | $9,000,000 |
| 2019 | Paris | Twarda | €5,207,405 |
| 2019 | Winston-Salem | Twarda | $717,955 |
| 2018 | Beijing | Twarda | $3,401,860 |
| 2018 | French Open | Ziemna | €2,346,000 |
| 2018 | Halle | Trawa | €1,983,595 |
| 2018 | Rotterdam | Twarda | €1,862,925 |
| 2018 | Shanghai | Twarda | $7,086,700 |
| 2018 | Sydney | Twarda | $468,910 |
| 2017 | Cincinnati | Twarda | $5,627,305 |
| 2017 | Halle | Trawa | €1,836,660 |
| 2017 | Hertogenbosch | Trawa | €589,185 |
| 2017 | Madrid | Ziemna | €5,439,350 |
| 2017 | Miami | Twarda | $6,993,450 |
| 2017 | Montreal | Twarda | $4,662,300 |
| 2017 | Paris | Twarda | €4,273,775 |
| 2017 | Rome | Ziemna | €4,273,775 |
| 2017 | Wimbledon | Trawa | £1,820,000 |
| 2016 | Bergamo (Challenger) | Twarda | €42,500 |
| 2016 | Cincinnati | Twarda | $5,004,505 |
| 2016 | Indian Wells | Twarda | $7,037,595 |
| 2016 | London | Trawa | €1,928,610 |
| 2016 | Miami | Twarda | $7,037,595 |
| 2016 | Monte Carlo | Ziemna | €4,094,505 |
| 2016 | Orleans (Challenger) | Twarda | €106,500 |
| 2016 | Toronto | Twarda | $4,691,730 |
| 2016 | Vienna | Twarda | €2,467,310 |
| 2016 | Wimbledon | Trawa | £1,587,000 |
| 2016 | Wroclaw (Challenger) | Twarda | $85,000 |
| 2015 | Acapulco | Twarda | $1,548,755 |
| 2015 | French Open | Ziemna | €1,984,000 |
| 2015 | London | Trawa | €1,696,645 |
| 2015 | Paris | Twarda | €3,830,295 |
| 2015 | Shanghai | Twarda | $7,021,335 |
| 2015 | Tokyo | Twarda | $1,397,250 |
| 2015 | US Open | Twarda | $2,463,800 |
| 2015 | Vienna | Twarda | €2,324,045 |
| 2014 | Auckland | Twarda | $514,345 |
| 2014 | Mouilleron-Le-Captif (Challenger) | Twarda | €64,000 |
| 2014 | Mouilleron-Le-Captif (Challenger) | Twarda | €64,000 |
| 2014 | Quimper (Challenger) | Twarda | €42,500 |
| 2014 | Quimper (Challenger) | Twarda | €42,500 |
| 2014 | St. Remy (Challenger) | Twarda | €42,500 |
| 2014 | Tokyo | Twarda | $1,373,420 |
| 2014 | Tunis (Challenger) | Ziemna | $125,000 |
| 2013 | Bressuire (ITF) | Twarda | $10,000 |
| 2013 | Brisbane | Twarda | $494,230 |
| 2013 | Itajai (Challenger) | Ziemna | $35,000 |
| 2013 | San Benedetto (Challenger) | Ziemna | €30,000 |
| 2013 | Shanghai | Twarda | $6,211,445 |
| 2013 | St. Remy (Challenger) | Twarda | €42,500 |
| 2012 | Akko (ITF) | Twarda | $10,000 |
| 2012 | Shenzhen (ITF) | Twarda | $15,000 |
| 2012 | Stockholm | Twarda | €550,000 |
| 2011 | Costa Do Sauipe | Ziemna | $527,700 |
| 2011 | Santiago | Ziemna | $450,000 |
| 2011 | St. Remy (Challenger) | Inne | €42,500 |
| 2010 | Nice | Ziemna | €450,000 |
| 2009 | Kitzbuhel | Ziemna | €450,000 |
| 2008 | Adelaide | Twarda | $357,000 |
| 2008 | Costa Do Sauipe | Twarda | $355,000 |
| 2008 | New Haven | Twarda | $675,000 |
| 2008 | Poertschach | Ziemna | $355,000 |
| 2007 | Estoril | Ziemna | $500,000 |
Ta strona profilu zawodnika Herbert/ Mahut wymienia nie tylko zwycięstwa i porażki w bieżącym sezonie, ale oferuje również szybkie statystyki kariery, a nawet nagrody wygrane w turniejach. Z 0 zwycięstwami w sezonie tenisowym 2026, Herbert/ Mahut oferuje kilka interesujących możliwości zakładów, dlatego zalecamy sprawdzenie prognoz zakładów dla Herbert/ Mahut dostarczanych przez TennisStats247.