🇷🇸 Novak Djokovic
- · Serbia & Montenegro
Novak Djokovic jest tenisistą z Serbia & Montenegro. W sezonie 2026 Novak Djokovic zanotował 0 zwycięstw i 0 porażek.
Profil Zawodnika
Narodowość🇷🇸 Serbia & Montenegro
Data Urodzenia22.05.1987
Wiek-
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 2 | 39 | 11 | 25 | 7 | 9 | 3 | 5 | 1 |
| 2024 | 7 | 1 | 37 | 9 | 15 | 5 | 16 | 3 | 5 | 1 |
| 2023 | 1 | 7 | 56 | 7 | 36 | 2 | 12 | 3 | 6 | 1 |
| 2022 | 5 | 5 | 42 | 7 | 21 | 3 | 14 | 4 | 7 | 0 |
| 2021 | 1 | 5 | 51 | 5 | 22 | 2 | 18 | 3 | 7 | 0 |
| 2020 | 1 | 4 | 45 | 7 | 34 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 5 | 57 | 11 | 35 | 8 | 15 | 3 | 7 | 0 |
| 2018 | 1 | 4 | 53 | 13 | 31 | 7 | 11 | 5 | 11 | 1 |
| 2017 | 12 | 2 | 32 | 8 | 12 | 3 | 12 | 4 | 8 | 1 |
| 2016 | 2 | 7 | 65 | 9 | 47 | 6 | 16 | 2 | 2 | 1 |
| 2015 | 1 | 11 | 82 | 6 | 59 | 5 | 16 | 1 | 7 | 0 |
| 2014 | 1 | 7 | 61 | 8 | 40 | 6 | 14 | 2 | 7 | 0 |
| 2013 | 2 | 7 | 77 | 10 | 56 | 6 | 15 | 3 | 6 | 1 |
| 2012 | 1 | 6 | 75 | 12 | 50 | 5 | 16 | 4 | 9 | 3 |
| 2011 | 1 | 10 | 73 | 6 | 49 | 5 | 17 | 1 | 7 | 0 |
| 2010 | 3 | 2 | 61 | 18 | 43 | 12 | 12 | 4 | 6 | 2 |
| 2009 | 3 | 5 | 78 | 19 | 53 | 11 | 17 | 6 | 8 | 2 |
| 2008 | 3 | 4 | 67 | 17 | 46 | 12 | 16 | 3 | 5 | 2 |
| 2007 | 3 | 5 | 65 | 19 | 43 | 12 | 16 | 5 | 6 | 2 |
| 2006 | 16 | 2 | 36 | 19 | 18 | 12 | 14 | 5 | 4 | 2 |
| 2005 | 78 | 0 | 18 | 9 | 8 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 2004 | 186 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ogółem | 101 | 1171 | 233 | 743 | 142 | 293 | 69 | 128 | 21 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | Rinky Hijikata | 1-2 | 6-2 3-6 3-6 | Paris |
| 2026-11-03 | Valentin Vacherot | 2-1 | 6-7 7-5 6-1 | Paris |
| 2026-10-29 | Jan-Lennard Struff | 1-2 | 7-6 5-7 6-7 | Basel |
| 2026-10-28 | Ugo Humbert | 2-1 | 4-6 6-3 6-4 | Basel |
| 2026-10-09 | Hubert Hurkacz | 0-2 | 4-6 3-6 | Shanghai |
| 2026-10-06 | Alex De Minaur | Retired | 7-6(3) 0-1 | Beijing |
| 2026-10-05 | Daniil Medvedev | Awarded | 7-5 5-3 | Beijing |
| 2026-10-04 | Alexander Zverev | 1-2 | 6-4 4-6 4-6 | Beijing |
| 2026-10-02 | Yunchaokete Bu | 1-2 | 6-4 6-7 2-6 | Beijing |
| 2026-09-30 | Nuno Borges | 0-2 | 3-6 6-7 | Beijing |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2025 | Athens | Twarda | €766,715 |
| 2025 | Geneva | Ziemna | €596,035 |
| 2024 | Olympic Games | Ziemna | |
| 2023 | Adelaide | Twarda | $642,735 |
| 2023 | Adelaide 2 | Twarda | $642,735 |
| 2023 | Australian Open | Twarda | A$28,621,000 |
| 2023 | Cincinnati | Twarda | $6,600,000 |
| 2023 | Finals - Turin | Twarda | $14,750,000 |
| 2023 | French Open | Ziemna | €18,209,040 |
| 2023 | Paris | Twarda | €5,779,335 |
| 2023 | US Open | Twarda | $44,700,000 |
| 2022 | Astana | Twarda | $1,900,000 |
| 2022 | Finals - Turin | Twarda | $14,750,000 |
| 2022 | Rome | Ziemna | €4,332,325 |
| 2022 | Tel Aviv | Twarda | $949,475 |
| 2022 | Wimbledon | Trawa | £13,490,000 |
| 2021 | Australian Open | Twarda | A$28,621,000 |
| 2021 | Belgrade 2 | Ziemna | €511,000 |
| 2021 | French Open | Ziemna | €18,209,040 |
| 2021 | Paris | Twarda | €3,901,015 |
| 2021 | Wimbledon | Trawa | £13,490,000 |
| 2020 | Australian Open | Twarda | A$28,621,000 |
| 2020 | Cincinnati | Twarda | $6,297,080 |
| 2020 | Dubai | Twarda | $2,794,840 |
| 2020 | Rome | Ziemna | €5,433,555 |
| 2019 | Australian Open | Twarda | A$24,950,000 |
| 2019 | Madrid | Ziemna | €6,536,160 |
| 2019 | Paris | Twarda | €5,207,405 |
| 2019 | Tokyo | Twarda | $1,895,290 |
| 2019 | Wimbledon | Trawa | £14,245,000 |
| 2018 | Cincinnati | Twarda | $6,335,970 |
| 2018 | Shanghai | Twarda | $7,086,700 |
| 2018 | US Open | Twarda | $21,960,000 |
| 2018 | Wimbledon | Trawa | £13,020,000 |
| 2017 | Doha | Twarda | $1,237,190 |
| 2017 | Eastbourne | Trawa | €635,660 |
| 2016 | Australian Open | Twarda | A$15,000,000 |
| 2016 | Doha | Twarda | $1,283,855 |
| 2016 | French Open | Ziemna | €12,704,000 |
| 2016 | Indian Wells | Twarda | $7,037,595 |
| 2016 | Madrid | Ziemna | €5,719,660 |
| 2016 | Miami | Twarda | $7,037,595 |
| 2016 | Toronto | Twarda | $4,691,730 |
| 2015 | Australian Open | Twarda | A$15,166,000 |
| 2015 | Beijing | Twarda | $3,944,715 |
| 2015 | Indian Wells | Twarda | $6,267,755 |
| 2015 | Miami | Twarda | $6,267,755 |
| 2015 | Monte Carlo | Ziemna | €3,624,045 |
| 2015 | Paris | Twarda | €3,830,295 |
| 2015 | Rome | Ziemna | €3,830,295 |
| 2015 | Shanghai | Twarda | $7,021,335 |
| 2015 | US Open | Twarda | $17,388,900 |
| 2015 | Wimbledon | Trawa | £11,280,000 |
| 2015 | World Tour Finals - London | Twarda | $7,000,000 |
| 2014 | Beijing | Twarda | $3,755,065 |
| 2014 | Indian Wells | Twarda | $6,169,040 |
| 2014 | Miami | Twarda | $5,649,405 |
| 2014 | Paris | Twarda | €3,452,415 |
| 2014 | Rome | Ziemna | €3,452,415 |
| 2014 | Wimbledon | Trawa | £10,248,000 |
| 2014 | World Tour Finals - London | Twarda | $6,500,000 |
| 2013 | Australian Open | Twarda | $11,633,160 |
| 2013 | Beijing | Twarda | $3,566,050 |
| 2013 | Dubai | Twarda | $2,413,300 |
| 2013 | Monte Carlo | Ziemna | €2,998,495 |
| 2013 | Paris | Twarda | €3,204,745 |
| 2013 | Shanghai | Twarda | $6,211,445 |
| 2013 | World Tour Finals - London | Twarda | $6,000,000 |
| 2012 | Australian Open | Twarda | A$11,806,550 |
| 2012 | Beijing | Twarda | $3,441,500 |
| 2012 | Miami | Twarda | $4,828,050 |
| 2012 | Shanghai | Twarda | $5,891,600 |
| 2012 | Toronto | Twarda | $3,218,700 |
| 2012 | World Tour Finals - London | Twarda | £5,500,000 |
| 2011 | Australian Open | Twarda | A$10,712,240 |
| 2011 | Belgrade | Ziemna | €416,650 |
| 2011 | Dubai | Twarda | $2,233,000 |
| 2011 | Indian Wells | Twarda | $4,717,540 |
| 2011 | Madrid | Ziemna | €3,706,000 |
| 2011 | Miami | Twarda | $4,500,000 |
| 2011 | Montreal | Twarda | $3,000,000 |
| 2011 | Rome | Ziemna | €2,750,000 |
| 2011 | US Open | Twarda | $10,508,000 |
| 2011 | Wimbledon | Trawa | £13,725,000 |
| 2010 | Beijing | Twarda | $3,336,500 |
| 2010 | Dubai | Twarda | $2,233,000 |
| 2010 | London | Trawa | €713,950 |
| 2009 | Basel | Twarda | €1,755,000 |
| 2009 | Beijing | Twarda | $2,100,500 |
| 2009 | Belgrade | Ziemna | €450,000 |
| 2009 | Dubai | Twarda | $2,233,000 |
| 2009 | Paris | Twarda | €2,750,000 |
| 2008 | Australian Open | Twarda | $5,295,845 |
| 2008 | Indian Wells | Twarda | $2,529,000 |
| 2008 | Roma | Ziemna | $2,328,000 |
| 2008 | Rome | Ziemna | $2,328,000 |
| 2008 | World Tour Finals - Shanghai | Twarda | $4,450,000 |
| 2007 | Adelaide | Twarda | $332,000 |
| 2007 | Estoril | Ziemna | $500,000 |
| 2007 | Miami | Twarda | $3,000,000 |
| 2007 | Montreal | Twarda | $2,450,000 |
| 2007 | Vienna | Twarda | $765,000 |
| 2006 | Amersfoort | Ziemna | $356,000 |
| 2006 | Metz | Twarda | $355,000 |
Ta strona profilu zawodnika Novak Djokovic wymienia nie tylko zwycięstwa i porażki w bieżącym sezonie, ale oferuje również szybkie statystyki kariery, a nawet nagrody wygrane w turniejach. Z 0 zwycięstwami w sezonie tenisowym 2026, Novak Djokovic oferuje kilka interesujących możliwości zakładów, dlatego zalecamy sprawdzenie prognoz zakładów dla Novak Djokovic dostarczanych przez TennisStats247.