Krawietz/ Tecau
-
Krawietz/ Tecau jest tenisistą z . W sezonie 2026 Krawietz/ Tecau zanotował 0 zwycięstw i 0 porażek.
Profil Zawodnika
Narodowość-
Data Urodzenia27.04.1985
Wiek-
Miejsce Urodzenia-
Ręka-
Wzrost-
Waga-
Statystyki Kariery
| Sezon | Pozycja | Tytuły | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 173 | 0 | 13 | 17 | 5 | 7 | 7 | 9 | 1 | 1 |
| 2017 | 66 | 0 | 32 | 30 | 7 | 10 | 25 | 18 | 0 | 2 |
| 2016 | 71 | 2 | 46 | 30 | 14 | 9 | 32 | 18 | 0 | 3 |
| 2015 | 124 | 0 | 49 | 32 | 4 | 6 | 42 | 25 | 3 | 1 |
| 2014 | 123 | 2 | 33 | 26 | 3 | 7 | 30 | 19 | 0 | 0 |
| 2013 | 56 | 3 | 26 | 26 | 9 | 10 | 17 | 15 | 0 | 1 |
| 2012 | 85 | 3 | 50 | 27 | 4 | 6 | 46 | 21 | 0 | 0 |
| 2011 | 109 | 0 | 48 | 30 | 5 | 7 | 43 | 23 | 0 | 0 |
| 2010 | 110 | 0 | 21 | 32 | 5 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 |
| 2009 | 45 | 4 | 55 | 21 | 23 | 6 | 31 | 13 | 1 | 2 |
| 2008 | 199 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2007 | 262 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ogółem | 14 | 377 | 278 | 82 | 85 | 289 | 180 | 6 | 13 |
Ostatnie Mecze
| Data | Zawodnik | Wynik | Sety | Turniej |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-18 | Marcel Granollers-Pujol | 1-2 | 3-6 7-6(1) 6-10 | Finals - London - Play Offs |
| 2021-11-16 | Dodig/ Polasek | 2-0 | 7-6(2) 7-5 | Finals - London - Play Offs |
| 2021-11-14 | Mektic/ Pavic | 2-0 | 6-4 6-4 | Finals - London - Play Offs |
| 2021-11-04 | Martin/ Mies | 0-2 | 3-6 3-6 | Paris |
| 2021-10-14 | Puetz/ Venus | 0-2 | 4-6 2-6 | Indian Wells |
| 2021-10-11 | Steve Johnson | 2-0 | 7-6(7) 7-6(4) | Indian Wells |
| 2021-10-08 | Krajinovic/ Lajovic | 2-0 | 6-2 6-3 | Indian Wells |
| 2021-10-08 | Berrettini/ Sinner | Cancelled | - | Indian Wells |
| 2021-09-07 | Steve Johnson | Not Started | - | Us Open |
| 2021-09-05 | Felipe Meligeni Alves | 0-2 | 2-6 6-7(5) | Us Open |
Nagrody Turniejowe
| Sezon | Turniej | Nawierzchnia | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 2021 | Cincinnati | Twarda | $3,028,140 |
| 2021 | Madrid | Ziemna | €2,614,465 |
| 2020 | Buenos Aires | Ziemna | $611,420 |
| 2020 | Rio de Janeiro | Ziemna | $1,759,905 |
| 2020 | Rome | Ziemna | €5,433,555 |
| 2019 | Buenos Aires | Ziemna | $590,745 |
| 2019 | Indian Wells | Twarda | $8,359,455 |
| 2019 | Montreal | Twarda | $5,701,945 |
| 2018 | Bastad | Ziemna | €501,345 |
| 2018 | Buenos Aires | Ziemna | $568,190 |
| 2018 | Hamburg | Ziemna | €1,619,935 |
| 2017 | Houston | Ziemna | $535,625 |
| 2016 | Atlanta | Twarda | $693,425 |
| 2016 | Bastad (Challenger) | Ziemna | €42,500 |
| 2016 | Bucaramanga (Challenger) | Ziemna | $50,000 |
| 2016 | Buenos Aires 2 (Challenger) | Ziemna | $50,000 |
| 2016 | Genova (Challenger) | Ziemna | €106,500 |
| 2016 | Gstaad | Ziemna | €520,070 |
| 2016 | Metz | Twarda | €520,070 |
| 2016 | Poprad (Challenger) | Ziemna | €42,500 |
| 2016 | Santiago 2 (Challenger) | Ziemna | $50,000 |
| 2016 | Sao Paulo | Ziemna | $499,055 |
| 2015 | Bogota (Challenger) | Ziemna | $50,000 |
| 2015 | Buenos Aires (Challenger) | Ziemna | $50,000 |
| 2015 | Corrientes (Challenger) | Ziemna | $50,000 |
| 2015 | Furth (Challenger) | Ziemna | €42,500 |
| 2015 | Genova (Challenger) | Ziemna | €106,500 |
| 2015 | Moscow (Challenger) | Ziemna | $50,000 |
| 2015 | San Luis Potosi (Challenger) | Ziemna | $50,000 |
| 2015 | Savannah (Challenger) | Ziemna | $50,000 |
| 2014 | Aix en Provence (Challenger) | Ziemna | €64,000 |
| 2014 | Marburg (Challenger) | Ziemna | €35,000 |
| 2014 | Mestre (Challenger) | Ziemna | €42,500 |
| 2014 | Quito (Challenger) | Ziemna | $40,000 |
| 2013 | Lima (Challenger) | Ziemna | $50,000 |
| 2013 | Sao Paulo (Challenger) | Twarda | $125,000 |
| 2013 | Vina del Mar | Ziemna | $467,800 |
| 2012 | Buenos Aires (Challenger) | Ziemna | $75,000 |
| 2012 | Montevideo (Challenger) | Ziemna | $50,000 |
| 2012 | Prague (Challenger) | Ziemna | €85,000 |
| 2012 | Prague (Challenger) | Ziemna | €85,000 |
| 2012 | San Juan (Challenger) | Ziemna | $35,000 |
| 2012 | Sao Leopoldo (Challenger) | Ziemna | $35,000 |
| 2011 | Munich | Ziemna | €450,000 |
| 2010 | Buenos Aires | Ziemna | $544,300 |
| 2009 | Bogota (Challenger) | Ziemna | $125,000 |
| 2009 | Bucaramanga (Challenger) | Ziemna | $35,000 |
| 2009 | Campos Do Jordao (Challenger) | Twarda | $50,000 |
| 2009 | Manta (Challenger) | Twarda | $35,000 |
Ta strona profilu zawodnika Krawietz/ Tecau wymienia nie tylko zwycięstwa i porażki w bieżącym sezonie, ale oferuje również szybkie statystyki kariery, a nawet nagrody wygrane w turniejach. Z 0 zwycięstwami w sezonie tenisowym 2026, Krawietz/ Tecau oferuje kilka interesujących możliwości zakładów, dlatego zalecamy sprawdzenie prognoz zakładów dla Krawietz/ Tecau dostarczanych przez TennisStats247.